Varukorgen är tom
(0 artiklar)
Ordernummer | Orderdatum | Artikelnummer | Artikel | Antal | Rabatt | Pris exkl | Pris inkl | Summa exkl | Summa inkl |
15 | 2020-03-09 | 115123 | Bee-Bot matta rutmönster BeMake | 1 | 220,00 | 275,00 | 220,00 | 275,00 | |
15 | 2020-03-09 | 56613 | Bee-Bot matta Bondgård | 1 | 304,00 | 380,00 | 304,00 | 380,00 | |
15 | 2020-03-09 | 56611 | Blue-Bot 2.0, bluetooth | 1 | 988,00 | 1235,00 | 988,00 | 1235,00 | |
22 | 2020-03-09 | 56393 | Fjärilar, påfyllnad (kod) | 2 | 268,00 | 335,00 | 536,00 | 670,00 | |
37 | 2020-03-09 | 16-085 | Taktila tärningar 2st (u) | 1 | 92,00 | 115,00 | 92,00 | 115,00 | |
37 | 2020-03-09 | 54121 | Våg Mattevåg Stor | 1 | 196,00 | 245,00 | 196,00 | 245,00 | |
37 | 2020-03-09 | 56704 | Hundratavla med fickor | 1 | 252,00 | 315,00 | 252,00 | 315,00 | |
37 | 2020-03-09 | 113253 | Nummerplatta bygg 5 pack | 1 | 196,00 | 245,00 | 196,00 | 245,00 | |
37 | 2020-03-09 | 12-247 | Matte på burk, paket (u) | 1 | 584,00 | 619,04 | 584,00 | 619,04 | |
37 | 2020-03-09 | 113249 | Kuber 2cm, 100st | 1 | 96,00 | 120,00 | 96,00 | 120,00 | |
46 | 2020-03-09 | 114699 | Biets livscykel, modeller | 1 | 96,00 | 120,00 | 96,00 | 120,00 | |
61 | 2020-03-10 | 113319 | Minitegel Startsats | 1 | 460,00 | 575,00 | 460,00 | 575,00 | |
61 | 2020-03-10 | 115036 | pH papper rulle pH 1-14 | 1 | 28,00 | 35,00 | 28,00 | 35,00 | |
61 | 2020-03-10 | 03-070 | Fossilgräv Ammonit (u) | 1 | 220,00 | 275,00 | 220,00 | 275,00 | |
61 | 2020-03-10 | 03-023 | Armfoting (u) | 1 | 80,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | |
81 | 2020-03-10 | 56611 | Blue-Bot 2.0, bluetooth | 1 | 988,00 | 1235,00 | 988,00 | 1235,00 | |
115 | 2020-03-12 | 114692 | Fjärilshus | 1 | 260,00 | 325,00 | 260,00 | 325,00 | |
129 | 2020-03-12 | 56611 | Blue-Bot 2.0, bluetooth | 1 | 988,00 | 1235,00 | 988,00 | 1235,00 | |
144 | 2020-03-12 | 14-400 | Lupp 10x(u) | 10 | 34,00 | 42,50 | 340,00 | 425,00 | |
174 | 2020-03-14 | 114692 | Fjärilshus | 1 | 260,00 | 325,00 | 260,00 | 325,00 | |
175 | 2020-03-15 | 112038 | Programmering för alla | 2 | 105,00 | 111,30 | 210,00 | 222,60 | |
182 | 2020-03-16 | 56392 | Fjärilar komplett (med kod) | 1 | 440,00 | 550,00 | 440,00 | 550,00 | |
192 | 2020-03-16 | 77178 | Växtkort 50st/fp | 1 | 120,00 | 150,00 | 120,00 | 150,00 | |
199 | 2020-03-17 | 114553 | Immunförsvaret, bok | 1 | 20 | 105,00 | 111,30 | 84,00 | 89,04 |
199 | 2020-03-17 | 115463 | Pi och Powerbollarna Ljudskurken (u) | 1 | 50 | 172,00 | 182,32 | 86,00 | 91,16 |
199 | 2020-03-17 | 115462 | Pi och Powerbollarna Magnetfisket (u) | 1 | 50 | 172,00 | 182,32 | 86,00 | 91,16 |
199 | 2020-03-17 | 111235 | LEGO® Education WeDo 2.0 Grundpaket | 1 | 1776,00 | 2220,00 | 1776,00 | 2220,00 | |
219 | 2020-03-18 | 115423 | Lökvas | 3 | 32,00 | 40,00 | 96,00 | 120,00 | |
219 | 2020-03-18 | 15-13611 | Geometriska såpbubbleformer (u) | 1 | 947,00 | 1183,75 | 947,00 | 1183,75 | |
219 | 2020-03-18 | 07-025 | Våra fyra sädesslag (u) | 1 | 80,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | |
219 | 2020-03-18 | 114691 | Nyckelpigan livscykel modell | 1 | 96,00 | 120,00 | 96,00 | 120,00 | |
219 | 2020-03-18 | 55046 | Träd Affisch | 1 | 96,00 | 101,76 | 96,00 | 101,76 | |
219 | 2020-03-18 | 115098 | Svenska Insekter plansch | 1 | 146,00 | 154,76 | 146,00 | 154,76 | |
219 | 2020-03-18 | 55108 | Linsburk 15 st/fp | 1 | 316,00 | 395,00 | 316,00 | 395,00 | |
219 | 2020-03-18 | 53102 | Förstoringsplast 22x14cm | 3 | 44,00 | 55,00 | 132,00 | 165,00 | |
219 | 2020-03-18 | 115294 | Ögonmodell | 1 | 452,00 | 565,00 | 452,00 | 565,00 | |
219 | 2020-03-18 | 115227 | Hjärta skala 1:1 | 1 | 176,00 | 220,00 | 176,00 | 220,00 | |
219 | 2020-03-18 | 55129 | Växtpress | 1 | 252,00 | 315,00 | 252,00 | 315,00 | |
219 | 2020-03-18 | 77178 | Växtkort 50st/fp | 1 | 120,00 | 150,00 | 120,00 | 150,00 | |
219 | 2020-03-18 | 112948 | Sorteringstråg små 4-p | 1 | 160,00 | 200,00 | 160,00 | 200,00 | |
219 | 2020-03-18 | 08-268 | Skrivplatta - natur A4 (u) | 1 | 105,00 | 131,25 | 105,00 | 131,25 | |
219 | 2020-03-18 | P0009 | Sekatör (u) | 1 | 86,00 | 107,50 | 86,00 | 107,50 | |
219 | 2020-03-18 | 47158 | Herbariepapper | 1 | 272,00 | 340,00 | 272,00 | 340,00 | |
219 | 2020-03-18 | 115431 | Burk med handtag 800ml 10p | 1 | 116,00 | 145,00 | 116,00 | 145,00 | |
219 | 2020-03-18 | 114954 | Bricka dissektion | 2 | 68,00 | 85,00 | 136,00 | 170,00 | |
219 | 2020-03-18 | P0049 | Bomullssnöre (u) | 1 | 27,00 | 33,75 | 27,00 | 33,75 | |
219 | 2020-03-18 | 115239 | Akvarium Stor 35x23x24 | 1 | 224,00 | 280,00 | 224,00 | 280,00 | |
221 | 2020-03-18 | 56611 | Blue-Bot 2.0, bluetooth | 1 | 988,00 | 1235,00 | 988,00 | 1235,00 | |
221 | 2020-03-18 | 112038 | Programmering för alla | 1 | 105,00 | 111,30 | 105,00 | 111,30 | |
229 | 2020-03-18 | 56876 | Bee-Bot matta transp med fickor | 1 | 324,00 | 405,00 | 324,00 | 405,00 | |
229 | 2020-03-18 | 56611 | Blue-Bot 2.0, bluetooth | 2 | 988,00 | 1235,00 | 1976,00 | 2470,00 | |
229 | 2020-03-18 | 115124 | Bee-Bot matta Skattkarta BeMake | 1 | 520,00 | 650,00 | 520,00 | 650,00 | |
229 | 2020-03-18 | 115118 | Bee-Bot matta Alfabet BeMake | 1 | 520,00 | 650,00 | 520,00 | 650,00 | |
230 | 2020-03-19 | 114706 | Knoppisar paket | 1 | 235,00 | 249,10 | 235,00 | 249,10 | |
234 | 2020-03-19 | 56392 | Fjärilar komplett (med kod) | 1 | 440,00 | 550,00 | 440,00 | 550,00 | |
234 | 2020-03-19 | 115553 | Euglena | 1 | 96,00 | 120,00 | 96,00 | 120,00 | |
234 | 2020-03-19 | 115520 | Alg | 1 | 96,00 | 120,00 | 96,00 | 120,00 | |
252 | 2020-03-20 | 56392 | Fjärilar komplett (med kod) | 1 | 440,00 | 550,00 | 440,00 | 550,00 | |
258 | 2020-03-20 | 56611 | Blue-Bot 2.0, bluetooth | 1 | 988,00 | 1235,00 | 988,00 | 1235,00 | |
266 | 2020-03-20 | 114595 | Näktergal | 1 | 112,00 | 140,00 | 112,00 | 140,00 | |
266 | 2020-03-20 | 114597 | Koltrast | 1 | 112,00 | 140,00 | 112,00 | 140,00 | |
3600 | 2020-11-16 | 113518 | Bits & Bytes | 1 | 260,00 | 325,00 | 260,00 | 325,00 | |
275 | 2020-03-20 | 56613 | Bee-Bot matta Bondgård | 1 | 304,00 | 380,00 | 304,00 | 380,00 | |
275 | 2020-03-20 | 56614 | Bee-Bot matta Former,färger,storlekar | 1 | 324,00 | 405,00 | 324,00 | 405,00 | |
275 | 2020-03-20 | 55205 | Bee-Bot 3.0 | 1 | 696,00 | 870,00 | 696,00 | 870,00 | |
276 | 2020-03-20 | 56392 | Fjärilar komplett (med kod) | 1 | 440,00 | 550,00 | 440,00 | 550,00 | |
280 | 2020-03-21 | 113352 | Soltrappan | 1 | 225,00 | 238,50 | 225,00 | 238,50 | |
283 | 2020-03-22 | 03-061 | Dinogräv TRICERATOPS (u) | 1 | 152,00 | 190,00 | 152,00 | 190,00 | |
283 | 2020-03-22 | 114690 | Myrans livscykler,modeller | 1 | 96,00 | 120,00 | 96,00 | 120,00 | |
284 | 2020-03-22 | 56392 | Fjärilar komplett (med kod) | 1 | 440,00 | 550,00 | 440,00 | 550,00 | |
288 | 2020-03-23 | 81693-42 | Låda Green Screen 2-pack | 1 | 160,00 | 200,00 | 160,00 | 200,00 | |
303 | 2020-03-23 | 56392 | Fjärilar komplett (med kod) | 1 | 440,00 | 550,00 | 440,00 | 550,00 | |
3593 | 2020-11-15 | 115406 | Gräshoppa med solcell | 1 | 96,00 | 120,00 | 96,00 | 120,00 | |
3593 | 2020-11-15 | 20-116 | Svävare (u) | 1 | 50 | 151,00 | 188,75 | 75,50 | 94,38 |
3593 | 2020-11-15 | 20-136 | Solcellsbåt byggsats(u) | 1 | 144,00 | 180,00 | 144,00 | 180,00 | |
3593 | 2020-11-15 | 20-121 | Larm Byggsats(u) | 1 | 30 | 85,00 | 106,25 | 59,50 | 74,38 |
3593 | 2020-11-15 | 16-056 | Klockor, OH tid (u) | 1 | 30 | 16,00 | 20,00 | 11,20 | 14,00 |
3593 | 2020-11-15 | 117029 | Bråkcirklar, mätskalor (u) | 1 | 60 | 56,00 | 70,00 | 22,40 | 28,00 |
3590 | 2020-11-15 | 114650 | Papperstillverkning, startset | 1 | 416,00 | 520,00 | 416,00 | 520,00 | |
3590 | 2020-11-15 | 115055 | Kikare kompakt | 1 | 126,00 | 157,50 | 126,00 | 157,50 | |
3590 | 2020-11-15 | P0009 | Sekatör (u) | 1 | 86,00 | 107,50 | 86,00 | 107,50 | |
3590 | 2020-11-15 | 13612 | Såpbubblor | 1 | 100,00 | 125,00 | 100,00 | 125,00 | |
3590 | 2020-11-15 | 13613 | Stora såpbubblor set | 1 | 108,00 | 135,00 | 108,00 | 135,00 | |
314 | 2020-03-23 | 56393 | Fjärilar, påfyllnad (kod) | 1 | 268,00 | 335,00 | 268,00 | 335,00 | |
315 | 2020-03-23 | 113022 | Easi-Speak Bluetooth | 1 | 660,00 | 825,00 | 660,00 | 825,00 | |
315 | 2020-03-23 | 115556 | Influensa | 1 | 96,00 | 120,00 | 96,00 | 120,00 | |
315 | 2020-03-23 | 115053 | Vit blodkropp | 1 | 96,00 | 120,00 | 96,00 | 120,00 | |
315 | 2020-03-23 | 115112 | Kodmatta med kort | 1 | 1380,00 | 1725,00 | 1380,00 | 1725,00 | |
3595 | 2020-11-15 | 113325 | Minitegel takpannor | 2 | 80,00 | 100,00 | 160,00 | 200,00 | |
317 | 2020-03-23 | 115056 | MERGE Cube | 1 | 364,00 | 455,00 | 364,00 | 455,00 | |
3596 | 2020-11-15 | 03-023 | Armfoting (u) | 1 | 50 | 80,00 | 100,00 | 40,00 | 50,00 |
3596 | 2020-11-15 | 25-031 | BinaryBots UFO(u) | 1 | 350,00 | 437,50 | 350,00 | 437,50 | |
332 | 2020-03-24 | 112975 | Timglas maxi 2minuter Rosa | 1 | 396,00 | 495,00 | 396,00 | 495,00 | |
332 | 2020-03-24 | 112974 | Timglas maxi 1minut Grön | 1 | 396,00 | 495,00 | 396,00 | 495,00 | |
332 | 2020-03-24 | 16-043 | Timglas 2minuter Rosa (u) | 3 | 98,00 | 122,50 | 294,00 | 367,50 | |
332 | 2020-03-24 | 16-010 | Timglas 1 minut Grön (u) | 3 | 98,00 | 122,50 | 294,00 | 367,50 | |
332 | 2020-03-24 | 16-009 | Timglas 30s Röd (u) | 3 | 98,00 | 122,50 | 294,00 | 367,50 | |
343 | 2020-03-24 | 16-063 | Matteburkar, Liten båt (u) | 1 | 179,00 | 223,75 | 179,00 | 223,75 | |
343 | 2020-03-24 | 12-247 | Matte på burk, paket (u) | 1 | 584,00 | 619,04 | 584,00 | 619,04 | |
3585 | 2020-11-14 | 56611 | Blue-Bot 2.0, bluetooth | 1 | 988,00 | 1235,00 | 988,00 | 1235,00 | |
345 | 2020-03-24 | 56393 | Fjärilar, påfyllnad (kod) | 1 | 268,00 | 335,00 | 268,00 | 335,00 | |
345 | 2020-03-24 | 114603 | Taltrast | 1 | 112,00 | 140,00 | 112,00 | 140,00 | |
345 | 2020-03-24 | 114597 | Koltrast | 1 | 112,00 | 140,00 | 112,00 | 140,00 | |
345 | 2020-03-24 | 77957 | Ballonger, 100st | 1 | 80,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | |
3586 | 2020-11-14 | 55205 | Bee-Bot 3.0 | 1 | 696,00 | 870,00 | 696,00 | 870,00 | |
3587 | 2020-11-14 | 117046 | Linser 3st m. stativ (u) | 1 | 50 | 150,00 | 187,50 | 75,00 | 93,75 |
3587 | 2020-11-14 | 16-215 | Tärning, fickor 2st(u) | 1 | 40 | 205,00 | 256,25 | 123,00 | 153,75 |
3587 | 2020-11-14 | 115232 | Förstoringsglas 3x 6x Ø45mm10p (u) | 1 | 50 | 160,00 | 200,00 | 80,00 | 100,00 |
3587 | 2020-11-14 | 115231 | Förstoringsglas 2x 5x Ø80mm (u) | 3 | 60 | 48,00 | 60,00 | 57,60 | 72,00 |
373 | 2020-03-25 | 56392 | Fjärilar komplett (med kod) | 1 | 440,00 | 550,00 | 440,00 | 550,00 | |
387 | 2020-03-26 | 56392 | Fjärilar komplett (med kod) | 1 | 440,00 | 550,00 | 440,00 | 550,00 | |
387 | 2020-03-26 | 56393 | Fjärilar, påfyllnad (kod) | 2 | 268,00 | 335,00 | 536,00 | 670,00 | |
395 | 2020-03-26 | 28-002 | Pi-Top (u) | 1 | 50 | 1950,00 | 2437,50 | 975,00 | 1218,75 |
418 | 2020-03-28 | 16162 | Pussel 5-lagers Pojke och flicka | 1 | 448,00 | 560,00 | 448,00 | 560,00 | |
420 | 2020-03-28 | 03-039 | Stensalt (u) | 1 | 24,00 | 30,00 | 24,00 | 30,00 | |
420 | 2020-03-28 | 04-066 | Magnetsats, 3 små (u) | 1 | 42,00 | 52,50 | 42,00 | 52,50 | |
420 | 2020-03-28 | 03-034 | Geod (u) | 2 | 32,00 | 40,00 | 64,00 | 80,00 | |
420 | 2020-03-28 | P0049 | Bomullssnöre (u) | 1 | 27,00 | 33,75 | 27,00 | 33,75 | |
420 | 2020-03-28 | 113343 | K'NEX Stora bygglåda 618 delar | 1 | 580,00 | 725,00 | 580,00 | 725,00 | |
423 | 2020-03-29 | P0051 | Batterier 1.5V AA, 10-pack (u) | 1 | 25,00 | 31,25 | 25,00 | 31,25 | |
423 | 2020-03-29 | 115243 | Termoplast 300g | 1 | 152,00 | 190,00 | 152,00 | 190,00 | |
424 | 2020-03-29 | 20-022 | Bil, remdrift (u) | 1 | 82,00 | 102,50 | 82,00 | 102,50 | |
445 | 2020-03-30 | 114702 | Fjärilshåv, barnmodell | 2 | 80,00 | 100,00 | 160,00 | 200,00 | |
445 | 2020-03-30 | 115413 | Stjärnor "Glow in the dark" | 1 | 52,00 | 65,00 | 52,00 | 65,00 | |
445 | 2020-03-30 | 53828 | Timglas Midi 5 st, olika tider | 1 | 76,00 | 95,00 | 76,00 | 95,00 | |
445 | 2020-03-30 | 114687 | Fjärilsmatare | 1 | 116,00 | 145,00 | 116,00 | 145,00 | |
490 | 2020-04-01 | 115123 | Bee-Bot matta rutmönster BeMake | 1 | 220,00 | 275,00 | 220,00 | 275,00 | |
490 | 2020-04-01 | 56611 | Blue-Bot 2.0, bluetooth | 1 | 988,00 | 1235,00 | 988,00 | 1235,00 | |
499 | 2020-04-01 | 112876 | Färgade brickor 100st | 1 | 104,00 | 130,00 | 104,00 | 130,00 | |
499 | 2020-04-01 | 15656 | Färgade Block | 1 | 528,00 | 660,00 | 528,00 | 660,00 | |
499 | 2020-04-01 | 112960 | Byggblock transparenta | 1 | 408,00 | 510,00 | 408,00 | 510,00 | |
499 | 2020-04-01 | 55345 | Webb-ägget WiFi | 1 | 15 | 1420,00 | 1775,00 | 1207,00 | 1508,75 |
520 | 2020-04-02 | 114692 | Fjärilshus | 1 | 260,00 | 325,00 | 260,00 | 325,00 | |
520 | 2020-04-02 | 114686 | Fjärilens livscykel, modeller | 3 | 96,00 | 120,00 | 288,00 | 360,00 | |
532 | 2020-04-03 | 114304 | :MOVE mini MK2 buggy kit | 1 | 352,00 | 440,00 | 352,00 | 440,00 | |
537 | 2020-04-05 | 55205 | Bee-Bot 3.0 | 1 | 696,00 | 870,00 | 696,00 | 870,00 | |
538 | 2020-04-06 | 56393 | Fjärilar, påfyllnad (kod) | 2 | 268,00 | 335,00 | 536,00 | 670,00 | |
547 | 2020-04-06 | 56393 | Fjärilar, påfyllnad (kod) | 2 | 268,00 | 335,00 | 536,00 | 670,00 | |
551 | 2020-04-06 | 56393 | Fjärilar, påfyllnad (kod) | 1 | 268,00 | 335,00 | 268,00 | 335,00 | |
574 | 2020-04-07 | 56393 | Fjärilar, påfyllnad (kod) | 1 | 268,00 | 335,00 | 268,00 | 335,00 | |
584 | 2020-04-07 | 114677 | Våra vanligaste stenar, häfte | 1 | 65,00 | 68,90 | 65,00 | 68,90 | |
584 | 2020-04-07 | 114669 | Stenlåda för fältstudier | 1 | 300,00 | 375,00 | 300,00 | 375,00 | |
589 | 2020-04-08 | 56393 | Fjärilar, påfyllnad (kod) | 1 | 268,00 | 335,00 | 268,00 | 335,00 | |
592 | 2020-04-08 | 114697 | Grodans livscykel modeller | 1 | 96,00 | 120,00 | 96,00 | 120,00 | |
592 | 2020-04-08 | 56393 | Fjärilar, påfyllnad (kod) | 1 | 268,00 | 335,00 | 268,00 | 335,00 | |
617 | 2020-04-11 | 113353 | Rymdstenen | 1 | 225,00 | 238,50 | 225,00 | 238,50 | |
617 | 2020-04-11 | 113352 | Soltrappan | 1 | 20 | 225,00 | 238,50 | 180,00 | 190,80 |
3545 | 2020-11-13 | 114661 | Stenlåda 18 mineral, bergarter | 1 | 440,00 | 550,00 | 440,00 | 550,00 | |
3545 | 2020-11-13 | 114677 | Våra vanligaste stenar, häfte | 1 | 65,00 | 68,90 | 65,00 | 68,90 | |
624 | 2020-04-13 | 113440 | Sphero Mini Blå | 1 | 15 | 572,00 | 715,00 | 486,20 | 607,75 |
633 | 2020-04-14 | 114252 | Stora Magnetsatsen | 1 | 804,00 | 1005,00 | 804,00 | 1005,00 | |
633 | 2020-04-14 | 116166 | Magnetfältsplatta | 1 | 192,00 | 240,00 | 192,00 | 240,00 | |
633 | 2020-04-14 | 16-060 | Säkerhetspassare 10p (u) | 1 | 54,00 | 67,50 | 54,00 | 67,50 | |
643 | 2020-04-14 | 115234 | Linsburk | 2 | 24,00 | 30,00 | 48,00 | 60,00 | |
643 | 2020-04-14 | 114698 | Vandrande pinnar komplett | 1 | 440,00 | 550,00 | 440,00 | 550,00 | |
663 | 2020-04-16 | 115036 | pH papper rulle pH 1-14 | 6 | 28,00 | 35,00 | 168,00 | 210,00 | |
663 | 2020-04-16 | 115230 | Förstoringslupp med LED | 1 | 124,00 | 155,00 | 124,00 | 155,00 | |
663 | 2020-04-16 | 117009 | Stetoskop-dubbel(u) | 1 | 112,00 | 140,00 | 112,00 | 140,00 | |
663 | 2020-04-16 | 75139 | Stetoskop | 1 | 52,00 | 65,00 | 52,00 | 65,00 | |
678 | 2020-04-16 | 116231 | Petriskål aseptisk plast 9 cm20 st | 1 | 80,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | |
695 | 2020-04-17 | 112877 | Järnfilspån i bubbla | 1 | 36,00 | 45,00 | 36,00 | 45,00 | |
695 | 2020-04-17 | 114251 | Magnetset | 1 | 228,00 | 285,00 | 228,00 | 285,00 | |
695 | 2020-04-17 | 58260 | Organzatyg | 1 | 272,00 | 340,00 | 272,00 | 340,00 | |
695 | 2020-04-17 | 112956 | Siffror i silikon gröna | 1 | 100,00 | 125,00 | 100,00 | 125,00 | |
695 | 2020-04-17 | 15656 | Färgade Block | 1 | 528,00 | 660,00 | 528,00 | 660,00 | |
699 | 2020-04-17 | 115464 | Pi och Powerbollarna Vinterracet (u) | 1 | 172,00 | 182,32 | 172,00 | 182,32 | |
699 | 2020-04-17 | 114707 | Tunda och Triton | 1 | 280,00 | 296,80 | 280,00 | 296,80 | |
699 | 2020-04-17 | 56190 | Första Trädboken | 1 | 180,00 | 190,80 | 180,00 | 190,80 | |
699 | 2020-04-17 | 113352 | Soltrappan | 1 | 20 | 225,00 | 238,50 | 180,00 | 190,80 |
702 | 2020-04-19 | 115289 | Pipetter plast 3ml 90-100st | 1 | 100,00 | 125,00 | 100,00 | 125,00 | |
702 | 2020-04-19 | 115041 | Provrör 100st | 1 | 199,00 | 248,75 | 199,00 | 248,75 | |
721 | 2020-04-20 | 15140 | MagnaTiles 48 | 1 | 796,00 | 995,00 | 796,00 | 995,00 | |
721 | 2020-04-20 | 15138 | MagnaTiles 100 | 1 | 1192,00 | 1490,00 | 1192,00 | 1490,00 | |
726 | 2020-04-20 | 113319 | Minitegel Startsats | 1 | 460,00 | 575,00 | 460,00 | 575,00 | |
727 | 2020-04-21 | 114251 | Magnetset | 1 | 228,00 | 285,00 | 228,00 | 285,00 | |
727 | 2020-04-21 | 115231 | Förstoringsglas 2x 5x Ø80mm | 1 | 48,00 | 60,00 | 48,00 | 60,00 | |
748 | 2020-04-21 | 115228 | Linsburk liten med lupp | 1 | 48,00 | 60,00 | 48,00 | 60,00 | |
748 | 2020-04-21 | 114688 | Små insekter | 1 | 76,00 | 95,00 | 76,00 | 95,00 | |
748 | 2020-04-21 | 114251 | Magnetset | 1 | 228,00 | 285,00 | 228,00 | 285,00 | |
752 | 2020-04-21 | 113019 | Talande plattor 6 st | 1 | 752,00 | 940,00 | 752,00 | 940,00 | |
777 | 2020-04-22 | 25-008 | Glasspinnar 1000st (u) | 3 | 120,00 | 150,00 | 360,00 | 450,00 | |
796 | 2020-04-23 | 56393 | Fjärilar, påfyllnad (kod) | 1 | 268,00 | 335,00 | 268,00 | 335,00 | |
809 | 2020-04-24 | 115630 | Batteribox 2xAA med strömbrytare | 1 | 16,00 | 20,00 | 16,00 | 20,00 | |
809 | 2020-04-24 | 56648 | Micro:bit | 1 | 172,00 | 215,00 | 172,00 | 215,00 | |
811 | 2020-04-24 | 56612 | Bee-Bot matta Badort | 1 | 520,00 | 650,00 | 520,00 | 650,00 | |
811 | 2020-04-24 | 56611 | Blue-Bot 2.0, bluetooth | 1 | 988,00 | 1235,00 | 988,00 | 1235,00 | |
813 | 2020-04-24 | 56393 | Fjärilar, påfyllnad (kod) | 2 | 268,00 | 335,00 | 536,00 | 670,00 | |
815 | 2020-04-25 | 56393 | Fjärilar, påfyllnad (kod) | 1 | 268,00 | 335,00 | 268,00 | 335,00 | |
816 | 2020-04-25 | 56393 | Fjärilar, påfyllnad (kod) | 1 | 268,00 | 335,00 | 268,00 | 335,00 | |
817 | 2020-04-25 | 114680 | Magnetit | 1 | 28,00 | 35,00 | 28,00 | 35,00 | |
817 | 2020-04-25 | 114252 | Stora Magnetsatsen | 1 | 804,00 | 1005,00 | 804,00 | 1005,00 | |
818 | 2020-04-25 | 115036 | pH papper rulle pH 1-14 | 1 | 28,00 | 35,00 | 28,00 | 35,00 | |
818 | 2020-04-25 | 115631 | Periodiskt system folder | 1 | 24,00 | 25,44 | 24,00 | 25,44 | |
818 | 2020-04-25 | 03-038 | Pyrit (u) | 3 | 34,00 | 42,50 | 102,00 | 127,50 | |
819 | 2020-04-25 | 56392 | Fjärilar komplett (med kod) | 1 | 440,00 | 550,00 | 440,00 | 550,00 | |
820 | 2020-04-25 | 56393 | Fjärilar, påfyllnad (kod) | 1 | 268,00 | 335,00 | 268,00 | 335,00 | |
829 | 2020-04-27 | 114604 | Talgoxe | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
829 | 2020-04-27 | 115234 | Linsburk | 1 | 24,00 | 30,00 | 24,00 | 30,00 | |
829 | 2020-04-27 | 56392 | Fjärilar komplett (med kod) | 1 | 440,00 | 550,00 | 440,00 | 550,00 | |
846 | 2020-04-28 | 113019 | Talande plattor 6 st | 1 | 752,00 | 940,00 | 752,00 | 940,00 | |
846 | 2020-04-28 | 58186 | Känselplattor, silikon | 1 | 408,00 | 510,00 | 408,00 | 510,00 | |
850 | 2020-04-28 | 17-312 | Mäta väder, Väder och Tid(u) | 1 | 245,00 | 306,25 | 245,00 | 306,25 | |
850 | 2020-04-28 | 55692 | Stor vattenkikare | 1 | 680,00 | 850,00 | 680,00 | 850,00 | |
858 | 2020-04-28 | 115101 | Periodiskt system affisch | 1 | 168,00 | 178,08 | 168,00 | 178,08 | |
860 | 2020-04-28 | 115101 | Periodiskt system affisch | 1 | 168,00 | 178,08 | 168,00 | 178,08 | |
860 | 2020-04-28 | 115030 | Molekylmodeller organisk/oorganisk | 1 | 432,00 | 540,00 | 432,00 | 540,00 | |
861 | 2020-04-28 | 115425 | Plastburk m lock 80st 30ml | 1 | 100,00 | 125,00 | 100,00 | 125,00 | |
3512 | 2020-11-12 | 114661 | Stenlåda 18 mineral, bergarter | 1 | 440,00 | 550,00 | 440,00 | 550,00 | |
896 | 2020-04-30 | 13613 | Stora såpbubblor set | 1 | 108,00 | 135,00 | 108,00 | 135,00 | |
896 | 2020-04-30 | 55130 | Timglas mellan, Svart 30min | 1 | 116,00 | 145,00 | 116,00 | 145,00 | |
896 | 2020-04-30 | 52399 | Timglas mellan, Lila 15min | 1 | 116,00 | 145,00 | 116,00 | 145,00 | |
896 | 2020-04-30 | 53828 | Timglas Midi 5 st, olika tider | 1 | 76,00 | 95,00 | 76,00 | 95,00 | |
896 | 2020-04-30 | 116990 | Elevklockor rita/sudda | 1 | 96,00 | 120,00 | 96,00 | 120,00 | |
897 | 2020-04-30 | 56611 | Blue-Bot 2.0, bluetooth | 1 | 988,00 | 1235,00 | 988,00 | 1235,00 | |
899 | 2020-05-01 | 56392 | Fjärilar komplett (med kod) | 1 | 440,00 | 550,00 | 440,00 | 550,00 | |
903 | 2020-05-03 | 55205 | Bee-Bot 3.0 | 1 | 696,00 | 870,00 | 696,00 | 870,00 | |
910 | 2020-05-04 | 56393 | Fjärilar, påfyllnad (kod) | 1 | 268,00 | 335,00 | 268,00 | 335,00 | |
3501 | 2020-11-12 | 113319 | Minitegel Startsats | 2 | 460,00 | 575,00 | 920,00 | 1150,00 | |
923 | 2020-05-04 | 56903 | Micro:bit Inventor's kit | 1 | 308,00 | 385,00 | 308,00 | 385,00 | |
923 | 2020-05-04 | 56648 | Micro:bit | 1 | 172,00 | 215,00 | 172,00 | 215,00 | |
925 | 2020-05-05 | 19-037 | Bestämning Knoppar plast (u) | 1 | 258,00 | 273,48 | 258,00 | 273,48 | |
925 | 2020-05-05 | 115105 | Bestämningsduk Blad | 1 | 548,00 | 580,88 | 548,00 | 580,88 | |
940 | 2020-05-05 | 113358 | Lek med Bee-Bot & Blue-Bot | 1 | 105,00 | 111,30 | 105,00 | 111,30 | |
940 | 2020-05-05 | 56611 | Blue-Bot 2.0, bluetooth | 1 | 988,00 | 1235,00 | 988,00 | 1235,00 | |
940 | 2020-05-05 | 56876 | Bee-Bot matta transp med fickor | 1 | 324,00 | 405,00 | 324,00 | 405,00 | |
942 | 2020-05-05 | 114288 | Micro USB kabel | 1 | 20,00 | 25,00 | 20,00 | 25,00 | |
942 | 2020-05-05 | 115073 | Labbsladd pin-krokodil 5p | 1 | 40,00 | 50,00 | 40,00 | 50,00 | |
